.football
El coste a 3 años más bajo para .football es $43.97 en Regery. El primer año más barato es $9.98 en Spaceship. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 61 registradores.
GenéricoRDAPCompatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.99 | $10.99 | — | $43.97 | Registrar ↗ | |
| $9.99 | $23.08 | $23.08 | $56.15 | Registrar ↗ | |
| $10.81 | $23.17 | $23.17 | $57.15 | Registrar ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | Registrar ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | Registrar ↗ | |
| $20.20 | $20.20 | $20.20 | $60.60 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $17.96 | $23.94 | — | $65.84 | Registrar ↗ |
| NameBright | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | Registrar ↗ |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | Registrar ↗ | |
| $16.19 | $25.18 | $25.18 | $66.56 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $11.99 | $29.99 | $21.99 | $71.97 | Registrar ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | Registrar ↗ | |
| 313.com | $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | Registrar ↗ |
| $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $23.04 | $26.35 | $26.35 | $75.74 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $25.38 | $25.38 | $25.38 | $76.14 | Registrar ↗ |
| $25.99 | $25.99 | $23.99 | $77.97 | Registrar ↗ | |
| $28.00 | $27.00 | $26.00 | $82.00 | Registrar ↗ | |
| $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $28.97 | $28.97 | $28.97 | $86.92 | Registrar ↗ |
| $28.97 | $28.97 | $28.97 | $86.92 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $25.99 | $30.99 | $30.99 | $87.97 | Registrar ↗ |
| $29.59 | $29.59 | $29.59 | $88.76 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $29.70 | $29.70 | $29.70 | $89.10 | Registrar ↗ |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrar ↗ | |
| $30.30 | $30.30 | $30.30 | $90.90 | Registrar ↗ | |
| $30.48 | $30.48 | $30.48 | $91.44 | Registrar ↗ | |
| お名前.com | $30.70 | $30.70 | $30.70 | $92.10 | Registrar ↗ |
| Z.com | $26.93 | $32.59 | $26.99 | $92.11 | Registrar ↗ |
| $27.93 | $33.01 | $31.19 | $93.95 | Registrar ↗ | |
| $32.20 | $32.20 | $32.20 | $96.60 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $32.37 | $32.37 | $32.37 | $97.10 | Registrar ↗ |
| $30.30 | $34.20 | $34.20 | $98.70 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $32.93 | $32.93 | $32.93 | $98.78 | Registrar ↗ |
| $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | Registrar ↗ | |
| $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 | Registrar ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | Registrar ↗ | |
| $31.49 | $36.49 | $31.49 | $104.47 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $19.99 | $42.99 | — | $105.97 | Registrar ↗ |
| Let's Domains | $35.49 | $35.49 | $35.49 | $106.47 | Registrar ↗ |
| Shellrent | $29.36 | $39.19 | $29.36 | $107.74 | Registrar ↗ |
| BigRock | $35.18 | $37.62 | $35.18 | $110.42 | Registrar ↗ |
| $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | Registrar ↗ | |
| $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | Registrar ↗ | |
| Ruachost | $37.07 | $37.07 | $40.67 | $111.21 | Registrar ↗ |
| Genious | $37.43 | $37.43 | $46.80 | $112.29 | Registrar ↗ |
| $20.59 | $46.34 | $46.34 | $113.27 | Registrar ↗ | |
| $32.99 | $40.49 | $32.99 | $113.97 | Registrar ↗ | |
| $38.06 | $38.06 | $38.06 | $114.18 | Registrar ↗ | |
| $38.50 | $38.50 | $25.00 | $115.50 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $38.52 | $38.52 | $38.52 | $115.56 | Registrar ↗ |
| Alldomains.hosting | $41.19 | $41.19 | $41.19 | $123.56 | Registrar ↗ |
| $41.40 | $41.40 | $41.40 | $124.20 | Registrar ↗ | |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 | Registrar ↗ |
| $45.49 | $50.99 | — | $147.47 | Registrar ↗ | |
| $75.40 | $149.20 | $149.20 | $373.80 | Registrar ↗ | |
| — | $38.00 | $38.00 | — | Registrar ↗ | |
| $9.98 | — | — | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $130.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $27.19 | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
- Tipo
- Genérico
- Operador del registro
- Binky Moon, LLC
- Introducida
- 13 de febrero de 2015
- Estado
- Activa
- Consulta
- RDAP
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$22.85$27.19+19%
- Primer año bajó$27.19$22.85-16%