.pub
El coste a 3 años más bajo para .pub es $31.33 en 西部数码. El primer año más barato es $1.95 en 阿里云, con renovación de $15.59. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 70 registradores.
GenéricoRDAPCompatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.95 | $14.69 | $14.69 | $31.33 | Registrar ↗ | |
| $2.10 | $14.99 | $14.99 | $32.08 | Registrar ↗ | |
| $1.95 | $15.59 | $15.59 | $33.13 | Registrar ↗ | |
| $7.50 | $15.74 | $15.74 | $38.97 | Registrar ↗ | |
| $9.74 | $17.24 | $14.99 | $44.22 | Registrar ↗ | |
| $26.99 | $26.99 | $26.99 | $80.97 | Registrar ↗ | |
| 聚名网 | $11.84 | $38.82 | $38.82 | $89.49 | Registrar ↗ |
| $31.20 | $31.20 | $31.20 | $93.60 | Registrar ↗ | |
| 时代互联 | $2.10 | $45.87 | $45.87 | $93.84 | Registrar ↗ |
| $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | Registrar ↗ |
| Web Hosting Canada | $27.63 | $36.83 | — | $101.29 | Registrar ↗ |
| NameBright | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 | Registrar ↗ |
| $34.18 | $34.18 | $34.18 | $102.53 | Registrar ↗ | |
| $35.95 | $35.95 | $35.95 | $107.85 | Registrar ↗ | |
| $36.56 | $36.56 | $36.56 | $109.68 | Registrar ↗ | |
| $36.60 | $36.60 | $36.60 | $109.80 | Registrar ↗ | |
| $37.48 | $37.48 | $37.48 | $112.43 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $37.66 | $37.66 | $37.66 | $112.98 | Registrar ↗ |
| 313.com | $37.99 | $37.99 | $37.99 | $113.97 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $39.20 | $39.20 | $39.20 | $117.60 | Registrar ↗ |
| $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | Registrar ↗ | |
| $39.99 | $39.99 | $35.99 | $119.97 | Registrar ↗ | |
| $42.00 | $40.00 | $38.00 | $122.00 | Registrar ↗ | |
| $38.67 | $43.17 | $43.17 | $125.02 | Registrar ↗ | |
| $41.89 | $41.89 | $41.89 | $125.67 | Registrar ↗ | |
| $42.00 | $42.00 | $42.00 | $126.00 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $32.99 | $46.99 | $34.99 | $126.97 | Registrar ↗ |
| Internet.bs | $42.79 | $42.79 | $42.79 | $128.37 | Registrar ↗ |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Registrar ↗ |
| $43.80 | $43.80 | $43.80 | $131.40 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $45.20 | $45.20 | $45.20 | $135.60 | Registrar ↗ |
| DonDominio | $45.72 | $45.72 | $45.72 | $137.16 | Registrar ↗ |
| $45.72 | $45.72 | $45.72 | $137.16 | Registrar ↗ | |
| $45.99 | $45.99 | $45.99 | $137.97 | Registrar ↗ | |
| $46.00 | $46.00 | $46.00 | $138.00 | Registrar ↗ | |
| お名前.com | $46.02 | $46.02 | $46.02 | $138.05 | Registrar ↗ |
| $46.80 | $46.80 | $46.80 | $140.40 | Registrar ↗ | |
| Genious | $47.00 | $47.00 | $47.00 | $141.00 | Registrar ↗ |
| $7.94 | $66.71 | $125.47 | $141.36 | Registrar ↗ | |
| $47.99 | $47.99 | $47.99 | $143.97 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $41.60 | $51.52 | $41.99 | $144.64 | Registrar ↗ |
| $43.33 | $51.21 | $46.79 | $145.75 | Registrar ↗ | |
| $41.70 | $53.20 | $52.30 | $148.10 | Registrar ↗ | |
| BigRock | $47.27 | $50.45 | $47.27 | $148.16 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $49.79 | $49.79 | $52.79 | $149.37 | Registrar ↗ |
| $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | Registrar ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Registrar ↗ | |
| $46.99 | $54.49 | — | $155.97 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $52.46 | $52.46 | $52.46 | $157.39 | Registrar ↗ |
| $52.50 | $52.50 | $52.50 | $157.50 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $47.79 | $56.72 | $40.19 | $161.22 | Registrar ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Registrar ↗ |
| $56.49 | $56.49 | $56.49 | $169.47 | Registrar ↗ | |
| $56.50 | $56.50 | $38.00 | $169.50 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hosting | $57.13 | $57.13 | $57.13 | $171.39 | Registrar ↗ |
| $57.99 | $57.99 | $57.99 | $173.97 | Registrar ↗ | |
| $59.62 | $59.62 | $59.62 | $178.86 | Registrar ↗ | |
| Netcup | $59.89 | $59.89 | $59.89 | $179.67 | Registrar ↗ |
| INWX.ES | $60.29 | $60.29 | $60.29 | $180.87 | Registrar ↗ |
| $61.79 | $61.79 | $61.79 | $185.37 | Registrar ↗ | |
| $56.49 | $65.49 | $56.49 | $187.47 | Registrar ↗ | |
| $64.80 | $64.80 | $64.80 | $194.40 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $68.99 | $68.99 | $68.99 | $206.97 | Registrar ↗ |
| NiceNIC | $74.99 | $74.99 | — | $224.97 | Registrar ↗ |
| $228.30 | $228.30 | $228.30 | $684.90 | Registrar ↗ | |
| — | $58.00 | $58.00 | — | Registrar ↗ | |
| $32.99 | — | $32.99 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $44.38 | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
- Tipo
- Genérico
- Operador del registro
- Dog Beach, LLC
- Introducida
- 20 de febrero de 2014
- Estado
- Activa
- Consulta
- RDAP
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$37.30$44.38+19%
- Primer año bajó$44.38$37.30-16%