.voyage
El coste a 3 años más bajo para .voyage es $98.99 en SAV.com. El primer año más barato es $4.99 en SAV.com, con renovación de $47.00. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 60 registradores.
GenéricoRDAPCompatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.99 | $47.00 | $47.00 | $98.99 | Registrar ↗ | |
| $5.66 | $46.86 | $46.86 | $99.38 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $13.29 | $52.05 | $52.05 | $117.39 | Registrar ↗ |
| $10.34 | $55.16 | $55.16 | $120.67 | Registrar ↗ | |
| $42.99 | $42.99 | $42.99 | $128.97 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $22.32 | $55.81 | $55.81 | $133.95 | Registrar ↗ |
| $45.20 | $45.20 | $45.20 | $135.60 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $5.99 | $67.99 | $49.99 | $141.97 | Registrar ↗ |
| 313.com | $48.13 | $48.13 | $47.13 | $144.39 | Registrar ↗ |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Registrar ↗ | |
| $49.95 | $49.95 | $49.95 | $149.85 | Registrar ↗ | |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Registrar ↗ | |
| NameBright | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | Registrar ↗ |
| Blacknight | $52.46 | $52.46 | $52.46 | $157.39 | Registrar ↗ |
| $53.30 | $53.30 | $53.30 | $159.90 | Registrar ↗ | |
| $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $55.77 | $55.77 | $55.77 | $167.31 | Registrar ↗ |
| $55.77 | $55.77 | $55.77 | $167.31 | Registrar ↗ | |
| $55.99 | $55.99 | $55.99 | $167.97 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $45.94 | $61.25 | — | $168.44 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $56.79 | $56.79 | $56.79 | $170.37 | Registrar ↗ |
| $60.00 | $58.00 | $56.00 | $176.00 | Registrar ↗ | |
| $58.99 | $58.99 | $54.99 | $176.97 | Registrar ↗ | |
| $60.00 | $60.00 | $60.00 | $180.00 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $60.50 | $60.50 | $60.50 | $181.50 | Registrar ↗ |
| $10.29 | $86.51 | $86.51 | $183.31 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $9.99 | $90.41 | — | $190.81 | Registrar ↗ |
| Z.com | $60.27 | $66.08 | $60.99 | $192.43 | Registrar ↗ |
| お名前.com | $64.80 | $64.80 | $64.80 | $194.39 | Registrar ↗ |
| $35.49 | $81.49 | $35.49 | $198.47 | Registrar ↗ | |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Registrar ↗ | |
| $67.50 | $67.50 | $67.50 | $202.50 | Registrar ↗ | |
| $67.80 | $67.80 | $67.80 | $203.40 | Registrar ↗ | |
| $67.80 | $67.80 | $67.80 | $203.40 | Registrar ↗ | |
| $68.44 | $68.44 | $68.44 | $205.32 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $68.49 | $68.49 | $68.49 | $205.47 | Registrar ↗ |
| $68.53 | $68.53 | $68.53 | $205.59 | Registrar ↗ | |
| $69.00 | $69.00 | $48.00 | $207.00 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hosting | $69.09 | $69.09 | $69.09 | $207.27 | Registrar ↗ |
| NetworkSolutions | $65.99 | $71.99 | $71.99 | $209.97 | Registrar ↗ |
| $64.23 | $75.91 | $71.49 | $216.05 | Registrar ↗ | |
| $67.40 | $78.00 | $75.10 | $223.40 | Registrar ↗ | |
| $74.99 | $74.99 | $74.99 | $224.97 | Registrar ↗ | |
| $78.32 | $78.32 | $78.32 | $234.96 | Registrar ↗ | |
| $71.49 | $83.49 | $71.49 | $238.47 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $80.39 | $80.39 | $80.39 | $241.16 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $85.31 | $85.31 | $85.31 | $255.92 | Registrar ↗ |
| Shellrent | $11.72 | $123.15 | $103.50 | $258.02 | Registrar ↗ |
| $86.40 | $86.40 | $86.40 | $259.20 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrar ↗ |
| $93.99 | $105.49 | — | $304.97 | Registrar ↗ | |
| Netcup | $102.23 | $102.23 | $102.23 | $306.68 | Registrar ↗ |
| Genious | $145.10 | $145.10 | $173.19 | $435.30 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $162.35 | $162.35 | $193.79 | $487.05 | Registrar ↗ |
| BigRock | $178.28 | $183.16 | $178.28 | $544.60 | Registrar ↗ |
| $38.50 | $333.70 | $333.70 | $705.90 | Registrar ↗ | |
| — | $83.00 | $83.00 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $280.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $72.23 | — | — | — | Registrar ↗ |
| $47.99 | $5.99 | — | $59.97 | Registrar ↗ |
Datos del registro
- Tipo
- Genérico
- Operador del registro
- Binky Moon, LLC
- Introducida
- 31 de octubre de 2013
- Estado
- Activa
- Consulta
- RDAP
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$60.70$72.23+19%
- Primer año bajó$72.23$60.70-16%