.com.au
.com.au の3年総額は Porkbun の $24.87 が最安です。初年度は Porkbun の $8.29、更新料金は $8.29。価格は 2026年11月8日 採取、36 社を比較。
その他未対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.29 | $8.29 | — | $24.87 | 登録 ↗ | |
| $11.00 | $15.00 | $15.00 | $41.00 | 登録 ↗ | |
| $15.00 | $14.50 | $14.00 | $44.00 | 登録 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $12.08 | $15.99 | — | $44.05 | 登録 ↗ |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 登録 ↗ | |
| $14.99 | $15.99 | — | $46.97 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 登録 ↗ |
| Shellrent | $12.73 | $18.09 | $15.18 | $48.90 | 登録 ↗ |
| $16.06 | $19.00 | — | $54.06 | 登録 ↗ | |
| $18.52 | $18.52 | $18.52 | $55.56 | 登録 ↗ | |
| Internet.bs | $16.74 | $19.49 | $16.74 | $55.72 | 登録 ↗ |
| $19.95 | $19.95 | $19.95 | $59.85 | 登録 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 登録 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $63.00 | 登録 ↗ |
| $21.99 | $21.99 | $21.99 | $65.97 | 登録 ↗ | |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 登録 ↗ |
| $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 登録 ↗ | |
| Genious | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | 登録 ↗ |
| $28.50 | $28.50 | — | $85.50 | 登録 ↗ | |
| $32.38 | $32.38 | $32.38 | $97.14 | 登録 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | 登録 ↗ | |
| NiceNIC | $49.99 | $49.99 | — | $149.97 | 登録 ↗ |
| AryanICT | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $13.49 | $164.97 | 登録 ↗ |
| $59.66 | $59.66 | $59.66 | $178.98 | 登録 ↗ | |
| $56.49 | $66.49 | $56.49 | $189.47 | 登録 ↗ | |
| Netcup | $64.71 | $64.71 | $64.71 | $194.14 | 登録 ↗ |
| InnovaHost | $139.45 | $139.45 | — | $418.35 | 登録 ↗ |
| $57.60 | — | $28.80 | — | 登録 ↗ | |
| INWX.ES | $26.80 | — | $26.80 | — | 登録 ↗ |
| $11.99 | — | $11.99 | — | 登録 ↗ | |
| Ruachost | $15.35 | — | $17.15 | — | 登録 ↗ |
| Upflare | $165.23 | — | $165.23 | — | 登録 ↗ |
| Wix | $14.28 | — | — | — | 登録 ↗ |
レジストリ情報
このサフィックスには IANA のルートゾーン委任レコードがないため、レジストリ運営者と導入日は提供できません。
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 初年度 値上がり$12.00$14.28+19%
- 最安の初年度$8.43$8.29-2%
- 最安の更新$8.43$8.29-2%
- 最安の3年総額$25.29$24.87-2%
- 初年度 値下がり$8.43$8.29-2%
- 更新 値下がり$8.43$8.29-2%
- 初年度 値下がり$14.28$12.00-16%