.com.au
.com.au의 3년 총비용은 Porkbun의 $24.87로 가장 낮습니다. 첫해는 Porkbun의 $8.29, 갱신은 $8.29. 가격은 2026년 11월 8일 수집, 36곳 비교.
기타미지원WHOIS 조회
등록 대행사 가격
| 등록 대행사 | 등록 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.29 | $8.29 | — | $24.87 | 등록 ↗ | |
| $11.00 | $15.00 | $15.00 | $41.00 | 등록 ↗ | |
| $15.00 | $14.50 | $14.00 | $44.00 | 등록 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $12.08 | $15.99 | — | $44.05 | 등록 ↗ |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 등록 ↗ | |
| $14.99 | $15.99 | — | $46.97 | 등록 ↗ | |
| Hosting.com | $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 등록 ↗ |
| Shellrent | $12.73 | $18.09 | $15.18 | $48.90 | 등록 ↗ |
| $16.06 | $19.00 | — | $54.06 | 등록 ↗ | |
| $18.52 | $18.52 | $18.52 | $55.56 | 등록 ↗ | |
| Internet.bs | $16.74 | $19.49 | $16.74 | $55.72 | 등록 ↗ |
| $19.95 | $19.95 | $19.95 | $59.85 | 등록 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 등록 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 등록 ↗ | |
| WebNIC | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $63.00 | 등록 ↗ |
| $21.99 | $21.99 | $21.99 | $65.97 | 등록 ↗ | |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 등록 ↗ | |
| DonDominio | $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 등록 ↗ |
| $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 등록 ↗ | |
| Genious | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | 등록 ↗ |
| $28.50 | $28.50 | — | $85.50 | 등록 ↗ | |
| $32.38 | $32.38 | $32.38 | $97.14 | 등록 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | 등록 ↗ | |
| NiceNIC | $49.99 | $49.99 | — | $149.97 | 등록 ↗ |
| AryanICT | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | 등록 ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $13.49 | $164.97 | 등록 ↗ |
| $59.66 | $59.66 | $59.66 | $178.98 | 등록 ↗ | |
| $56.49 | $66.49 | $56.49 | $189.47 | 등록 ↗ | |
| Netcup | $64.71 | $64.71 | $64.71 | $194.14 | 등록 ↗ |
| InnovaHost | $139.45 | $139.45 | — | $418.35 | 등록 ↗ |
| $57.60 | — | $28.80 | — | 등록 ↗ | |
| INWX.ES | $26.80 | — | $26.80 | — | 등록 ↗ |
| $11.99 | — | $11.99 | — | 등록 ↗ | |
| Ruachost | $15.35 | — | $17.15 | — | 등록 ↗ |
| Upflare | $165.23 | — | $165.23 | — | 등록 ↗ |
| Wix | $14.28 | — | — | — | 등록 ↗ |
레지스트리 정보
이 접미사에는 IANA 루트 존 위임 기록이 없어 레지스트리 운영자와 도입일을 제공할 수 없습니다.
첫해 최저가 추이
최근 가격 변동
- 첫해 인상$12.00$14.28+19%
- 최저 첫해$8.43$8.29-2%
- 최저 갱신$8.43$8.29-2%
- 최저 3년 총액$25.29$24.87-2%
- 첫해 인하$8.43$8.29-2%
- 갱신 인하$8.43$8.29-2%
- 첫해 인하$14.28$12.00-16%