.com.au
.com.au 的 3 年总成本最低为 Porkbun 的 $24.87;首年最低为 Porkbun 的 $8.29,续费 $8.29。价格采集于 2026年11月8日,共 36 家注册商。
其他未接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.29 | $8.29 | — | $24.87 | 注册 ↗ | |
| $11.00 | $15.00 | $15.00 | $41.00 | 注册 ↗ | |
| $15.00 | $14.50 | $14.00 | $44.00 | 注册 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $12.08 | $15.99 | — | $44.05 | 注册 ↗ |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 注册 ↗ | |
| $14.99 | $15.99 | — | $46.97 | 注册 ↗ | |
| Hosting.com | $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 注册 ↗ |
| Shellrent | $12.73 | $18.09 | $15.18 | $48.90 | 注册 ↗ |
| $16.06 | $19.00 | — | $54.06 | 注册 ↗ | |
| $18.52 | $18.52 | $18.52 | $55.56 | 注册 ↗ | |
| Internet.bs | $16.74 | $19.49 | $16.74 | $55.72 | 注册 ↗ |
| $19.95 | $19.95 | $19.95 | $59.85 | 注册 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 注册 ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 注册 ↗ | |
| WebNIC | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $63.00 | 注册 ↗ |
| $21.99 | $21.99 | $21.99 | $65.97 | 注册 ↗ | |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 注册 ↗ |
| $23.39 | $23.39 | — | $70.17 | 注册 ↗ | |
| Genious | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | 注册 ↗ |
| $28.50 | $28.50 | — | $85.50 | 注册 ↗ | |
| $32.38 | $32.38 | $32.38 | $97.14 | 注册 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | 注册 ↗ | |
| NiceNIC | $49.99 | $49.99 | — | $149.97 | 注册 ↗ |
| AryanICT | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | 注册 ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $13.49 | $164.97 | 注册 ↗ |
| $59.66 | $59.66 | $59.66 | $178.98 | 注册 ↗ | |
| $56.49 | $66.49 | $56.49 | $189.47 | 注册 ↗ | |
| Netcup | $64.71 | $64.71 | $64.71 | $194.14 | 注册 ↗ |
| InnovaHost | $139.45 | $139.45 | — | $418.35 | 注册 ↗ |
| $57.60 | — | $28.80 | — | 注册 ↗ | |
| INWX.ES | $26.80 | — | $26.80 | — | 注册 ↗ |
| $11.99 | — | $11.99 | — | 注册 ↗ | |
| Ruachost | $15.35 | — | $17.15 | — | 注册 ↗ |
| Upflare | $165.23 | — | $165.23 | — | 注册 ↗ |
| Wix | $14.28 | — | — | — | 注册 ↗ |
注册局信息
该后缀没有 IANA 根区委派记录,因此无法提供注册局运营方与开放时间。
首年最低价走势
近期价格变化
- 首年涨价$12.00$14.28+19%
- 最低首年价$8.43$8.29-2%
- 最低续费价$8.43$8.29-2%
- 最低 3 年总价$25.29$24.87-2%
- 首年降价$8.43$8.29-2%
- 续费降价$8.43$8.29-2%
- 首年降价$14.28$12.00-16%