.qpon
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .qpon est de $11.97 chez Gandi. La première année la moins chère est de $1.35 chez Alibaba Cloud, renouvellement $12.00. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 37 registrars.
GénériqueRDAPWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | Enregistrer ↗ | |
| $1.54 | $9.66 | $9.66 | $20.86 | Enregistrer ↗ | |
| $2.33 | $10.23 | $10.23 | $22.79 | Enregistrer ↗ | |
| $1.50 | $11.69 | — | $24.88 | Enregistrer ↗ | |
| $1.35 | $12.00 | $10.00 | $25.35 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | Enregistrer ↗ |
| $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $11.41 | $11.41 | $11.41 | $34.23 | Enregistrer ↗ |
| $11.49 | $11.49 | $10.49 | $34.47 | Enregistrer ↗ | |
| $3.29 | $16.99 | $3.29 | $37.27 | Enregistrer ↗ | |
| $11.98 | $14.16 | $13.64 | $40.30 | Enregistrer ↗ | |
| $13.62 | $13.62 | $13.62 | $40.86 | Enregistrer ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | Enregistrer ↗ | |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | Enregistrer ↗ | |
| $3.50 | $21.50 | $11.50 | $46.50 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $2.69 | $22.99 | — | $48.67 | Enregistrer ↗ |
| $10.99 | $18.99 | $10.99 | $48.97 | Enregistrer ↗ | |
| $17.00 | $16.00 | $15.00 | $49.00 | Enregistrer ↗ | |
| $3.35 | $24.56 | $24.56 | $52.48 | Enregistrer ↗ | |
| $4.50 | $25.99 | $25.99 | $56.48 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | Enregistrer ↗ |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | Enregistrer ↗ | |
| $2.05 | $28.83 | $28.83 | $59.71 | Enregistrer ↗ | |
| $7.35 | $29.83 | $29.83 | $67.01 | Enregistrer ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | — | $76.97 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $20.39 | $28.99 | $28.99 | $78.37 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $24.67 | $30.26 | $24.67 | $85.19 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $29.14 | $29.14 | $29.14 | $87.42 | Enregistrer ↗ |
| $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.96 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | Enregistrer ↗ |
| $29.99 | $36.99 | $29.99 | $103.97 | Enregistrer ↗ | |
| $10.40 | $67.10 | $67.10 | $144.60 | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $57.15 | $57.15 | $57.15 | $171.45 | Enregistrer ↗ |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | Enregistrer ↗ | |
| — | $40.00 | $40.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hostingPrix douteux | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $7.97 | Enregistrer ↗ |
| $9.99 | $2.99 | — | $15.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- DOTQPON LLC.
- Introduite le
- 9 janvier 2014
- Statut
- Active
- Requête
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.qpon
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$2.19$11.49+425%
- Première année en hausse$1.75$11.98+585%
- Première année en hausse$1.51$11.41+656%
- Première année en hausse$1.80$13.62+657%
- Première année en baisse$2.05$1.54-25%