.qpon
O custo de 3 anos mais baixo para .qpon é $11.97 na Gandi. O primeiro ano mais barato é $1.35 na Alibaba Cloud, com renovação de $12.00. Preços de 8 de novembro de 2026 de 37 registradores.
GenéricaRDAPWHOISSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | Registrar ↗ | |
| $1.54 | $9.66 | $9.66 | $20.86 | Registrar ↗ | |
| $2.33 | $10.23 | $10.23 | $22.79 | Registrar ↗ | |
| $1.50 | $11.69 | — | $24.88 | Registrar ↗ | |
| $1.35 | $12.00 | $10.00 | $25.35 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | Registrar ↗ |
| $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | Registrar ↗ | |
| Fozzy | $11.41 | $11.41 | $11.41 | $34.23 | Registrar ↗ |
| $11.49 | $11.49 | $10.49 | $34.47 | Registrar ↗ | |
| $3.29 | $16.99 | $3.29 | $37.27 | Registrar ↗ | |
| $11.98 | $14.16 | $13.64 | $40.30 | Registrar ↗ | |
| $13.62 | $13.62 | $13.62 | $40.86 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | Registrar ↗ | |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | Registrar ↗ | |
| $3.50 | $21.50 | $11.50 | $46.50 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $2.69 | $22.99 | — | $48.67 | Registrar ↗ |
| $10.99 | $18.99 | $10.99 | $48.97 | Registrar ↗ | |
| $17.00 | $16.00 | $15.00 | $49.00 | Registrar ↗ | |
| $3.35 | $24.56 | $24.56 | $52.48 | Registrar ↗ | |
| $4.50 | $25.99 | $25.99 | $56.48 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | Registrar ↗ |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | Registrar ↗ | |
| $2.05 | $28.83 | $28.83 | $59.71 | Registrar ↗ | |
| $7.35 | $29.83 | $29.83 | $67.01 | Registrar ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | — | $76.97 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $20.39 | $28.99 | $28.99 | $78.37 | Registrar ↗ |
| Shellrent | $24.67 | $30.26 | $24.67 | $85.19 | Registrar ↗ |
| INWX.ES | $29.14 | $29.14 | $29.14 | $87.42 | Registrar ↗ |
| $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.96 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | Registrar ↗ |
| $29.99 | $36.99 | $29.99 | $103.97 | Registrar ↗ | |
| $10.40 | $67.10 | $67.10 | $144.60 | Registrar ↗ | |
| Ruachost | $57.15 | $57.15 | $57.15 | $171.45 | Registrar ↗ |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | Registrar ↗ | |
| — | $40.00 | $40.00 | — | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hostingPreço suspeito | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $7.97 | Registrar ↗ |
| $9.99 | $2.99 | — | $15.97 | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- Genérica
- Operador do registro
- DOTQPON LLC.
- Introduzida em
- 9 de janeiro de 2014
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.qpon
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Primeiro ano subiu$2.19$11.49+425%
- Primeiro ano subiu$1.75$11.98+585%
- Primeiro ano subiu$1.51$11.41+656%
- Primeiro ano subiu$1.80$13.62+657%
- Primeiro ano caiu$2.05$1.54-25%