.qpon
.qpon 的 3 年总成本最低为 Gandi 的 $11.97;首年最低为 Alibaba Cloud 的 $1.35,续费 $12.00。价格采集于 2026年11月8日,共 37 家注册商。
通用RDAPWHOIS已接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | 注册 ↗ | |
| $1.54 | $9.66 | $9.66 | $20.86 | 注册 ↗ | |
| $2.33 | $10.23 | $10.23 | $22.79 | 注册 ↗ | |
| $1.50 | $11.69 | — | $24.88 | 注册 ↗ | |
| $1.35 | $12.00 | $10.00 | $25.35 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | 注册 ↗ |
| $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | 注册 ↗ | |
| Fozzy | $11.41 | $11.41 | $11.41 | $34.23 | 注册 ↗ |
| $11.49 | $11.49 | $10.49 | $34.47 | 注册 ↗ | |
| $3.29 | $16.99 | $3.29 | $37.27 | 注册 ↗ | |
| $11.98 | $14.16 | $13.64 | $40.30 | 注册 ↗ | |
| $13.62 | $13.62 | $13.62 | $40.86 | 注册 ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | 注册 ↗ | |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 注册 ↗ | |
| $3.50 | $21.50 | $11.50 | $46.50 | 注册 ↗ | |
| NiceNIC | $2.69 | $22.99 | — | $48.67 | 注册 ↗ |
| $10.99 | $18.99 | $10.99 | $48.97 | 注册 ↗ | |
| $17.00 | $16.00 | $15.00 | $49.00 | 注册 ↗ | |
| $3.35 | $24.56 | $24.56 | $52.48 | 注册 ↗ | |
| $4.50 | $25.99 | $25.99 | $56.48 | 注册 ↗ | |
| Let's Domains | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 注册 ↗ |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | 注册 ↗ | |
| $2.05 | $28.83 | $28.83 | $59.71 | 注册 ↗ | |
| $7.35 | $29.83 | $29.83 | $67.01 | 注册 ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | — | $76.97 | 注册 ↗ | |
| NetworkSolutions | $20.39 | $28.99 | $28.99 | $78.37 | 注册 ↗ |
| Shellrent | $24.67 | $30.26 | $24.67 | $85.19 | 注册 ↗ |
| INWX.ES | $29.14 | $29.14 | $29.14 | $87.42 | 注册 ↗ |
| $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.96 | 注册 ↗ | |
| Upflare | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | 注册 ↗ |
| $29.99 | $36.99 | $29.99 | $103.97 | 注册 ↗ | |
| $10.40 | $67.10 | $67.10 | $144.60 | 注册 ↗ | |
| Ruachost | $57.15 | $57.15 | $57.15 | $171.45 | 注册 ↗ |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | 注册 ↗ | |
| — | $40.00 | $40.00 | — | 注册 ↗ | |
| Alldomains.hosting存疑价格 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $7.97 | 注册 ↗ |
| $9.99 | $2.99 | — | $15.97 | 注册 ↗ |
注册局信息
- 类型
- 通用
- 注册局运营方
- DOTQPON LLC.
- 开放时间
- 2014年1月9日
- 状态
- 活跃
- 查询方式
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.qpon
首年最低价走势
近期价格变化
- 首年涨价$2.19$11.49+425%
- 首年涨价$1.75$11.98+585%
- 首年涨价$1.51$11.41+656%
- 首年涨价$1.80$13.62+657%
- 首年降价$2.05$1.54-25%