.qpon
.qpon의 3년 총비용은 Gandi의 $11.97로 가장 낮습니다. 첫해는 Alibaba Cloud의 $1.35, 갱신은 $12.00. 가격은 2026년 11월 8일 수집, 37곳 비교.
일반RDAPWHOIS지원WHOIS 조회
등록 대행사 가격
| 등록 대행사 | 등록 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | 등록 ↗ | |
| $1.54 | $9.66 | $9.66 | $20.86 | 등록 ↗ | |
| $2.33 | $10.23 | $10.23 | $22.79 | 등록 ↗ | |
| $1.50 | $11.69 | — | $24.88 | 등록 ↗ | |
| $1.35 | $12.00 | $10.00 | $25.35 | 등록 ↗ | |
| DonDominio | $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | 등록 ↗ |
| $2.99 | $14.46 | $14.46 | $31.91 | 등록 ↗ | |
| Fozzy | $11.41 | $11.41 | $11.41 | $34.23 | 등록 ↗ |
| $11.49 | $11.49 | $10.49 | $34.47 | 등록 ↗ | |
| $3.29 | $16.99 | $3.29 | $37.27 | 등록 ↗ | |
| $11.98 | $14.16 | $13.64 | $40.30 | 등록 ↗ | |
| $13.62 | $13.62 | $13.62 | $40.86 | 등록 ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | 등록 ↗ | |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 등록 ↗ | |
| $3.50 | $21.50 | $11.50 | $46.50 | 등록 ↗ | |
| NiceNIC | $2.69 | $22.99 | — | $48.67 | 등록 ↗ |
| $10.99 | $18.99 | $10.99 | $48.97 | 등록 ↗ | |
| $17.00 | $16.00 | $15.00 | $49.00 | 등록 ↗ | |
| $3.35 | $24.56 | $24.56 | $52.48 | 등록 ↗ | |
| $4.50 | $25.99 | $25.99 | $56.48 | 등록 ↗ | |
| Let's Domains | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 등록 ↗ |
| $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | 등록 ↗ | |
| $2.05 | $28.83 | $28.83 | $59.71 | 등록 ↗ | |
| $7.35 | $29.83 | $29.83 | $67.01 | 등록 ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | — | $76.97 | 등록 ↗ | |
| NetworkSolutions | $20.39 | $28.99 | $28.99 | $78.37 | 등록 ↗ |
| Shellrent | $24.67 | $30.26 | $24.67 | $85.19 | 등록 ↗ |
| INWX.ES | $29.14 | $29.14 | $29.14 | $87.42 | 등록 ↗ |
| $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.96 | 등록 ↗ | |
| Upflare | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | 등록 ↗ |
| $29.99 | $36.99 | $29.99 | $103.97 | 등록 ↗ | |
| $10.40 | $67.10 | $67.10 | $144.60 | 등록 ↗ | |
| Ruachost | $57.15 | $57.15 | $57.15 | $171.45 | 등록 ↗ |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | 등록 ↗ | |
| — | $40.00 | $40.00 | — | 등록 ↗ | |
| Alldomains.hosting주의 가격 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $7.97 | 등록 ↗ |
| $9.99 | $2.99 | — | $15.97 | 등록 ↗ |
레지스트리 정보
- 유형
- 일반
- 레지스트리 운영자
- DOTQPON LLC.
- 도입일
- 2014년 1월 9일
- 상태
- 활성
- 조회 방식
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.qpon
첫해 최저가 추이
최근 가격 변동
- 첫해 인상$2.19$11.49+425%
- 첫해 인상$1.75$11.98+585%
- 첫해 인상$1.51$11.41+656%
- 첫해 인상$1.80$13.62+657%
- 첫해 인하$2.05$1.54-25%