.cloud
.cloud の3年総額は Gandi の $29.97 が最安です。初年度は Namecheap の $0.99。価格は 2026年11月18日 採取、73 社を比較。
汎用RDAPWHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | 登録 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $9.29 | $12.58 | — | $34.44 | 登録 ↗ |
| $1.80 | $18.30 | $19.50 | $38.40 | 登録 ↗ | |
| $3.88 | $21.11 | $21.11 | $46.10 | 登録 ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 登録 ↗ | |
| $2.99 | $22.95 | $22.95 | $48.89 | 登録 ↗ | |
| $1.80 | $24.30 | $24.30 | $50.40 | 登録 ↗ | |
| 垦派科技 | $1.95 | $24.90 | $22.35 | $51.75 | 登録 ↗ |
| $1.50 | $25.20 | $25.20 | $51.90 | 登録 ↗ | |
| $1.80 | $25.35 | $24.75 | $52.50 | 登録 ↗ | |
| Hostinger | $1.49 | $25.99 | $21.99 | $53.47 | 登録 ↗ |
| 聚名网 | $3.00 | $25.35 | $25.35 | $53.70 | 登録 ↗ |
| $2.85 | $26.55 | $26.55 | $55.95 | 登録 ↗ | |
| $4.94 | $25.77 | $25.77 | $56.49 | 登録 ↗ | |
| $5.29 | $25.99 | $23.99 | $57.27 | 登録 ↗ | |
| $7.35 | $25.35 | $25.35 | $58.05 | 登録 ↗ | |
| $4.50 | $27.00 | $18.75 | $58.50 | 登録 ↗ | |
| $3.29 | $27.99 | $3.29 | $59.27 | 登録 ↗ | |
| $3.01 | $28.20 | $25.99 | $59.41 | 登録 ↗ | |
| $20.20 | $20.20 | $20.20 | $60.60 | 登録 ↗ | |
| Z.com | $2.18 | $29.68 | $26.99 | $61.54 | 登録 ↗ |
| お名前.com | $1.51 | $30.35 | $30.35 | $62.22 | 登録 ↗ |
| $20.99 | $20.99 | $20.99 | $62.97 | 登録 ↗ | |
| $21.99 | $20.99 | — | $63.97 | 登録 ↗ | |
| Upflare | $21.93 | $21.93 | $21.93 | $65.78 | 登録 ↗ |
| $1.80 | $32.00 | $32.00 | $65.80 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| $7.99 | $30.99 | $30.99 | $69.97 | 登録 ↗ | |
| $5.16 | $33.01 | $31.19 | $71.18 | 登録 ↗ | |
| $3.99 | $34.99 | $34.99 | $73.97 | 登録 ↗ | |
| INWX.ES | $24.68 | $24.68 | $24.68 | $74.03 | 登録 ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | 登録 ↗ | |
| $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | 登録 ↗ | |
| $1.00 | $37.00 | $18.50 | $75.00 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | 登録 ↗ |
| $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $25.22 | $25.22 | $25.22 | $75.65 | 登録 ↗ |
| Fozzy | $25.38 | $25.38 | $25.38 | $76.14 | 登録 ↗ |
| InnovaHost | $25.88 | $25.88 | $25.88 | $77.65 | 登録 ↗ |
| $27.00 | $26.00 | $25.00 | $79.00 | 登録 ↗ | |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | 登録 ↗ | |
| BigRock | $24.92 | $28.88 | $24.92 | $82.68 | 登録 ↗ |
| 时代互联 | $27.75 | $27.75 | $27.75 | $83.25 | 登録 ↗ |
| AryanICT | $27.89 | $27.89 | $27.89 | $83.67 | 登録 ↗ |
| WebNIC | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | 登録 ↗ |
| Alldomains.hosting | $28.71 | $28.71 | $28.71 | $86.14 | 登録 ↗ |
| Domainnameshop | $6.02 | $40.57 | — | $87.16 | 登録 ↗ |
| $1.95 | $43.35 | $84.75 | $88.65 | 登録 ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | 登録 ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | 登録 ↗ | |
| $30.30 | $30.30 | $30.30 | $90.90 | 登録 ↗ | |
| $10.29 | $41.19 | $41.19 | $92.67 | 登録 ↗ | |
| NiceNIC | $4.39 | $44.99 | — | $94.37 | 登録 ↗ |
| Ruachost | $31.91 | $31.91 | $47.87 | $95.73 | 登録 ↗ |
| $32.90 | $32.90 | $32.90 | $98.71 | 登録 ↗ | |
| $33.28 | $33.28 | $33.28 | $99.84 | 登録 ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $34.99 | $34.99 | $99.97 | 登録 ↗ |
| $29.49 | $35.99 | $29.49 | $101.47 | 登録 ↗ | |
| Shellrent | $24.24 | $40.47 | $33.01 | $105.18 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $35.49 | $35.49 | $35.49 | $106.47 | 登録 ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $23.00 | $108.00 | 登録 ↗ | |
| Netcup | $37.12 | $37.12 | $37.12 | $111.35 | 登録 ↗ |
| $37.64 | $37.64 | $37.64 | $112.93 | 登録 ↗ | |
| $36.99 | $38.49 | — | $113.97 | 登録 ↗ | |
| $39.00 | $39.00 | $39.00 | $117.00 | 登録 ↗ | |
| Internet.bs | $32.99 | $46.49 | $32.99 | $125.97 | 登録 ↗ |
| Hosting.com | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $132.00 | 登録 ↗ |
| $27.60 | $149.20 | $149.20 | $326.00 | 登録 ↗ | |
| Grape.ca | $111.84 | $111.84 | $111.84 | $335.52 | 登録 ↗ |
| Cloudean | $18.22 | — | — | — | 登録 ↗ |
| $0.99 | — | — | — | 登録 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | 登録 ↗ |
| Wix | $20.65 | — | — | — | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 汎用
- レジストリ運営者
- ARUBA PEC S.p.A.
- 導入日
- 2015年6月18日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cloud
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 初年度 値上がり$22.94$25.38+11%
- 更新 値上がり$22.94$25.38+11%
- 移管 値上がり$22.94$25.38+11%
- 初年度 値下がり$25.38$22.94-10%
- 更新 値下がり$25.38$22.94-10%
- 移管 値下がり$25.38$22.94-10%
- 初年度 値上がり$17.36$20.65+19%
- 初年度 値下がり$1.99$1.49-25%
- 初年度 値下がり$20.65$17.36-16%
.cloud について
.cloud は、cloud を示す gTLD ドメイン拡張子です。
向いている用途
- General Public 向けの一般的なサイトやプロジェクト
- example.cloud のようなシンプルな利用
- brand.cloud のようなブランド名+TLD の命名
利点
- .cloud という名前空間が認識しやすい
命名パターン
- brand.cloud
よくある質問
.cloud とは何ですか?
.cloud は、cloud を示す gTLD ドメイン拡張子です。
.cloud を登録する前に何を確認すべきですか?
.cloud を使う前に、登録条件、更新条件、レジストラごとの制限を確認してください。