.cloud
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .cloud liegen bei $29.97 bei Gandi. Das günstigste erste Jahr kostet $0.99 bei Namecheap. Preise vom 18. November 2026 von 73 Registraren.
GenerischRDAPWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $9.29 | $12.58 | — | $34.44 | Registrieren ↗ |
| $1.80 | $18.30 | $19.50 | $38.40 | Registrieren ↗ | |
| $3.88 | $21.11 | $21.11 | $46.10 | Registrieren ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | Registrieren ↗ | |
| $2.99 | $22.95 | $22.95 | $48.89 | Registrieren ↗ | |
| $1.80 | $24.30 | $24.30 | $50.40 | Registrieren ↗ | |
| 垦派科技 | $1.95 | $24.90 | $22.35 | $51.75 | Registrieren ↗ |
| $1.50 | $25.20 | $25.20 | $51.90 | Registrieren ↗ | |
| $1.80 | $25.35 | $24.75 | $52.50 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $1.49 | $25.99 | $21.99 | $53.47 | Registrieren ↗ |
| 聚名网 | $3.00 | $25.35 | $25.35 | $53.70 | Registrieren ↗ |
| $2.85 | $26.55 | $26.55 | $55.95 | Registrieren ↗ | |
| $4.94 | $25.77 | $25.77 | $56.49 | Registrieren ↗ | |
| $5.29 | $25.99 | $23.99 | $57.27 | Registrieren ↗ | |
| $7.35 | $25.35 | $25.35 | $58.05 | Registrieren ↗ | |
| $4.50 | $27.00 | $18.75 | $58.50 | Registrieren ↗ | |
| $3.29 | $27.99 | $3.29 | $59.27 | Registrieren ↗ | |
| $3.01 | $28.20 | $25.99 | $59.41 | Registrieren ↗ | |
| $20.20 | $20.20 | $20.20 | $60.60 | Registrieren ↗ | |
| Z.com | $2.18 | $29.68 | $26.99 | $61.54 | Registrieren ↗ |
| お名前.com | $1.51 | $30.35 | $30.35 | $62.22 | Registrieren ↗ |
| $20.99 | $20.99 | $20.99 | $62.97 | Registrieren ↗ | |
| $21.99 | $20.99 | — | $63.97 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $21.93 | $21.93 | $21.93 | $65.78 | Registrieren ↗ |
| $1.80 | $32.00 | $32.00 | $65.80 | Registrieren ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | Registrieren ↗ | |
| $7.99 | $30.99 | $30.99 | $69.97 | Registrieren ↗ | |
| $5.16 | $33.01 | $31.19 | $71.18 | Registrieren ↗ | |
| $3.99 | $34.99 | $34.99 | $73.97 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $24.68 | $24.68 | $24.68 | $74.03 | Registrieren ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | Registrieren ↗ | |
| $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | Registrieren ↗ | |
| $1.00 | $37.00 | $18.50 | $75.00 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | Registrieren ↗ |
| $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $25.22 | $25.22 | $25.22 | $75.65 | Registrieren ↗ |
| Fozzy | $25.38 | $25.38 | $25.38 | $76.14 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $25.88 | $25.88 | $25.88 | $77.65 | Registrieren ↗ |
| $27.00 | $26.00 | $25.00 | $79.00 | Registrieren ↗ | |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | Registrieren ↗ | |
| BigRock | $24.92 | $28.88 | $24.92 | $82.68 | Registrieren ↗ |
| 时代互联 | $27.75 | $27.75 | $27.75 | $83.25 | Registrieren ↗ |
| AryanICT | $27.89 | $27.89 | $27.89 | $83.67 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | Registrieren ↗ |
| Alldomains.hosting | $28.71 | $28.71 | $28.71 | $86.14 | Registrieren ↗ |
| Domainnameshop | $6.02 | $40.57 | — | $87.16 | Registrieren ↗ |
| $1.95 | $43.35 | $84.75 | $88.65 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| $30.30 | $30.30 | $30.30 | $90.90 | Registrieren ↗ | |
| $10.29 | $41.19 | $41.19 | $92.67 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $4.39 | $44.99 | — | $94.37 | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $31.91 | $31.91 | $47.87 | $95.73 | Registrieren ↗ |
| $32.90 | $32.90 | $32.90 | $98.71 | Registrieren ↗ | |
| $33.28 | $33.28 | $33.28 | $99.84 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $34.99 | $34.99 | $99.97 | Registrieren ↗ |
| $29.49 | $35.99 | $29.49 | $101.47 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $24.24 | $40.47 | $33.01 | $105.18 | Registrieren ↗ |
| Let's Domains | $35.49 | $35.49 | $35.49 | $106.47 | Registrieren ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $23.00 | $108.00 | Registrieren ↗ | |
| Netcup | $37.12 | $37.12 | $37.12 | $111.35 | Registrieren ↗ |
| $37.64 | $37.64 | $37.64 | $112.93 | Registrieren ↗ | |
| $36.99 | $38.49 | — | $113.97 | Registrieren ↗ | |
| $39.00 | $39.00 | $39.00 | $117.00 | Registrieren ↗ | |
| Internet.bs | $32.99 | $46.49 | $32.99 | $125.97 | Registrieren ↗ |
| Hosting.com | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $132.00 | Registrieren ↗ |
| $27.60 | $149.20 | $149.20 | $326.00 | Registrieren ↗ | |
| Grape.ca | $111.84 | $111.84 | $111.84 | $335.52 | Registrieren ↗ |
| Cloudean | $18.22 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| $0.99 | — | — | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $20.65 | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- ARUBA PEC S.p.A.
- Eingeführt
- 18. Juni 2015
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cloud
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$22.94$25.38+11%
- Verlängerung gestiegen$22.94$25.38+11%
- Transfer gestiegen$22.94$25.38+11%
- Erstes Jahr gesunken$25.38$22.94-10%
- Verlängerung gesunken$25.38$22.94-10%
- Transfer gesunken$25.38$22.94-10%
- Erstes Jahr gestiegen$17.36$20.65+19%
- Erstes Jahr gesunken$1.99$1.49-25%
- Erstes Jahr gesunken$20.65$17.36-16%
Über .cloud
gTLD domain extension for cloud.
Geeignet für
- example.cloud
Vorteile
- Recognizable .cloud namespace
Namensmuster
- brand.cloud
Häufige Fragen
What is .cloud?
gTLD domain extension for cloud.