.cloud
.cloud의 3년 총비용은 Gandi의 $29.97로 가장 낮습니다. 첫해는 Namecheap의 $0.99. 가격은 2026년 11월 18일 수집, 73곳 비교.
일반RDAPWHOIS지원WHOIS 조회
등록 대행사 가격
| 등록 대행사 | 등록 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | 등록 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $9.29 | $12.58 | — | $34.44 | 등록 ↗ |
| $1.80 | $18.30 | $19.50 | $38.40 | 등록 ↗ | |
| $3.88 | $21.11 | $21.11 | $46.10 | 등록 ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 등록 ↗ | |
| $2.99 | $22.95 | $22.95 | $48.89 | 등록 ↗ | |
| $1.80 | $24.30 | $24.30 | $50.40 | 등록 ↗ | |
| 垦派科技 | $1.95 | $24.90 | $22.35 | $51.75 | 등록 ↗ |
| $1.50 | $25.20 | $25.20 | $51.90 | 등록 ↗ | |
| $1.80 | $25.35 | $24.75 | $52.50 | 등록 ↗ | |
| Hostinger | $1.49 | $25.99 | $21.99 | $53.47 | 등록 ↗ |
| 聚名网 | $3.00 | $25.35 | $25.35 | $53.70 | 등록 ↗ |
| $2.85 | $26.55 | $26.55 | $55.95 | 등록 ↗ | |
| $4.94 | $25.77 | $25.77 | $56.49 | 등록 ↗ | |
| $5.29 | $25.99 | $23.99 | $57.27 | 등록 ↗ | |
| $7.35 | $25.35 | $25.35 | $58.05 | 등록 ↗ | |
| $4.50 | $27.00 | $18.75 | $58.50 | 등록 ↗ | |
| $3.29 | $27.99 | $3.29 | $59.27 | 등록 ↗ | |
| $3.01 | $28.20 | $25.99 | $59.41 | 등록 ↗ | |
| $20.20 | $20.20 | $20.20 | $60.60 | 등록 ↗ | |
| Z.com | $2.18 | $29.68 | $26.99 | $61.54 | 등록 ↗ |
| お名前.com | $1.51 | $30.35 | $30.35 | $62.22 | 등록 ↗ |
| $20.99 | $20.99 | $20.99 | $62.97 | 등록 ↗ | |
| $21.99 | $20.99 | — | $63.97 | 등록 ↗ | |
| Upflare | $21.93 | $21.93 | $21.93 | $65.78 | 등록 ↗ |
| $1.80 | $32.00 | $32.00 | $65.80 | 등록 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 등록 ↗ | |
| $7.99 | $30.99 | $30.99 | $69.97 | 등록 ↗ | |
| $5.16 | $33.01 | $31.19 | $71.18 | 등록 ↗ | |
| $3.99 | $34.99 | $34.99 | $73.97 | 등록 ↗ | |
| INWX.ES | $24.68 | $24.68 | $24.68 | $74.03 | 등록 ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | 등록 ↗ | |
| $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | 등록 ↗ | |
| $1.00 | $37.00 | $18.50 | $75.00 | 등록 ↗ | |
| DonDominio | $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | 등록 ↗ |
| $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | 등록 ↗ | |
| Blacknight | $25.22 | $25.22 | $25.22 | $75.65 | 등록 ↗ |
| Fozzy | $25.38 | $25.38 | $25.38 | $76.14 | 등록 ↗ |
| InnovaHost | $25.88 | $25.88 | $25.88 | $77.65 | 등록 ↗ |
| $27.00 | $26.00 | $25.00 | $79.00 | 등록 ↗ | |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | 등록 ↗ | |
| BigRock | $24.92 | $28.88 | $24.92 | $82.68 | 등록 ↗ |
| 时代互联 | $27.75 | $27.75 | $27.75 | $83.25 | 등록 ↗ |
| AryanICT | $27.89 | $27.89 | $27.89 | $83.67 | 등록 ↗ |
| WebNIC | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | 등록 ↗ |
| Alldomains.hosting | $28.71 | $28.71 | $28.71 | $86.14 | 등록 ↗ |
| Domainnameshop | $6.02 | $40.57 | — | $87.16 | 등록 ↗ |
| $1.95 | $43.35 | $84.75 | $88.65 | 등록 ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | 등록 ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | 등록 ↗ | |
| $30.30 | $30.30 | $30.30 | $90.90 | 등록 ↗ | |
| $10.29 | $41.19 | $41.19 | $92.67 | 등록 ↗ | |
| NiceNIC | $4.39 | $44.99 | — | $94.37 | 등록 ↗ |
| Ruachost | $31.91 | $31.91 | $47.87 | $95.73 | 등록 ↗ |
| $32.90 | $32.90 | $32.90 | $98.71 | 등록 ↗ | |
| $33.28 | $33.28 | $33.28 | $99.84 | 등록 ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $34.99 | $34.99 | $99.97 | 등록 ↗ |
| $29.49 | $35.99 | $29.49 | $101.47 | 등록 ↗ | |
| Shellrent | $24.24 | $40.47 | $33.01 | $105.18 | 등록 ↗ |
| Let's Domains | $35.49 | $35.49 | $35.49 | $106.47 | 등록 ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $23.00 | $108.00 | 등록 ↗ | |
| Netcup | $37.12 | $37.12 | $37.12 | $111.35 | 등록 ↗ |
| $37.64 | $37.64 | $37.64 | $112.93 | 등록 ↗ | |
| $36.99 | $38.49 | — | $113.97 | 등록 ↗ | |
| $39.00 | $39.00 | $39.00 | $117.00 | 등록 ↗ | |
| Internet.bs | $32.99 | $46.49 | $32.99 | $125.97 | 등록 ↗ |
| Hosting.com | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $132.00 | 등록 ↗ |
| $27.60 | $149.20 | $149.20 | $326.00 | 등록 ↗ | |
| Grape.ca | $111.84 | $111.84 | $111.84 | $335.52 | 등록 ↗ |
| Cloudean | $18.22 | — | — | — | 등록 ↗ |
| $0.99 | — | — | — | 등록 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | 등록 ↗ |
| Wix | $20.65 | — | — | — | 등록 ↗ |
레지스트리 정보
- 유형
- 일반
- 레지스트리 운영자
- ARUBA PEC S.p.A.
- 도입일
- 2015년 6월 18일
- 상태
- 활성
- 조회 방식
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cloud
첫해 최저가 추이
최근 가격 변동
- 첫해 인상$22.94$25.38+11%
- 갱신 인상$22.94$25.38+11%
- 이전 인상$22.94$25.38+11%
- 첫해 인하$25.38$22.94-10%
- 갱신 인하$25.38$22.94-10%
- 이전 인하$25.38$22.94-10%
- 첫해 인상$17.36$20.65+19%
- 첫해 인하$1.99$1.49-25%
- 첫해 인하$20.65$17.36-16%
.cloud 소개
.cloud는 Unknown registry가 운영하거나 관리하는 일반 최상위 도메인(gTLD)입니다. 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요.
적합한 용도
- 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요
장점
- .cloud는 용도를 이해하기 쉬운 네임스페이스입니다
이름 패턴
- brand.cloud
- example.cloud
자주 묻는 질문
.cloud 도메인은 무엇인가요?
.cloud는 Unknown registry가 운영하거나 관리하는 일반 최상위 도메인(gTLD)입니다. 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요.
.cloud 등록 전에 무엇을 확인해야 하나요?
.cloud를 사용하기 전에 등록 조건, 갱신 조건, 등록기관별 제한 사항을 확인하세요.