.cloud
O custo de 3 anos mais baixo para .cloud é $29.97 na Gandi. O primeiro ano mais barato é $0.99 na Namecheap. Preços de 18 de novembro de 2026 de 73 registradores.
GenéricaRDAPWHOISSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $9.29 | $12.58 | — | $34.44 | Registrar ↗ |
| $1.80 | $18.30 | $19.50 | $38.40 | Registrar ↗ | |
| $3.88 | $21.11 | $21.11 | $46.10 | Registrar ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | Registrar ↗ | |
| $2.99 | $22.95 | $22.95 | $48.89 | Registrar ↗ | |
| $1.80 | $24.30 | $24.30 | $50.40 | Registrar ↗ | |
| 垦派科技 | $1.95 | $24.90 | $22.35 | $51.75 | Registrar ↗ |
| $1.50 | $25.20 | $25.20 | $51.90 | Registrar ↗ | |
| $1.80 | $25.35 | $24.75 | $52.50 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $1.49 | $25.99 | $21.99 | $53.47 | Registrar ↗ |
| 聚名网 | $3.00 | $25.35 | $25.35 | $53.70 | Registrar ↗ |
| $2.85 | $26.55 | $26.55 | $55.95 | Registrar ↗ | |
| $4.94 | $25.77 | $25.77 | $56.49 | Registrar ↗ | |
| $5.29 | $25.99 | $23.99 | $57.27 | Registrar ↗ | |
| $7.35 | $25.35 | $25.35 | $58.05 | Registrar ↗ | |
| $4.50 | $27.00 | $18.75 | $58.50 | Registrar ↗ | |
| $3.29 | $27.99 | $3.29 | $59.27 | Registrar ↗ | |
| $3.01 | $28.20 | $25.99 | $59.41 | Registrar ↗ | |
| $20.20 | $20.20 | $20.20 | $60.60 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $2.18 | $29.68 | $26.99 | $61.54 | Registrar ↗ |
| お名前.com | $1.51 | $30.35 | $30.35 | $62.22 | Registrar ↗ |
| $20.99 | $20.99 | $20.99 | $62.97 | Registrar ↗ | |
| $21.99 | $20.99 | — | $63.97 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $21.93 | $21.93 | $21.93 | $65.78 | Registrar ↗ |
| $1.80 | $32.00 | $32.00 | $65.80 | Registrar ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | Registrar ↗ | |
| $7.99 | $30.99 | $30.99 | $69.97 | Registrar ↗ | |
| $5.16 | $33.01 | $31.19 | $71.18 | Registrar ↗ | |
| $3.99 | $34.99 | $34.99 | $73.97 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $24.68 | $24.68 | $24.68 | $74.03 | Registrar ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | Registrar ↗ | |
| $24.99 | $24.99 | $24.99 | $74.97 | Registrar ↗ | |
| $1.00 | $37.00 | $18.50 | $75.00 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | Registrar ↗ |
| $25.17 | $25.17 | $25.17 | $75.51 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $25.22 | $25.22 | $25.22 | $75.65 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $25.38 | $25.38 | $25.38 | $76.14 | Registrar ↗ |
| InnovaHost | $25.88 | $25.88 | $25.88 | $77.65 | Registrar ↗ |
| $27.00 | $26.00 | $25.00 | $79.00 | Registrar ↗ | |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | Registrar ↗ | |
| BigRock | $24.92 | $28.88 | $24.92 | $82.68 | Registrar ↗ |
| 时代互联 | $27.75 | $27.75 | $27.75 | $83.25 | Registrar ↗ |
| AryanICT | $27.89 | $27.89 | $27.89 | $83.67 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | Registrar ↗ |
| Alldomains.hosting | $28.71 | $28.71 | $28.71 | $86.14 | Registrar ↗ |
| Domainnameshop | $6.02 | $40.57 | — | $87.16 | Registrar ↗ |
| $1.95 | $43.35 | $84.75 | $88.65 | Registrar ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrar ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrar ↗ | |
| $30.30 | $30.30 | $30.30 | $90.90 | Registrar ↗ | |
| $10.29 | $41.19 | $41.19 | $92.67 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $4.39 | $44.99 | — | $94.37 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $31.91 | $31.91 | $47.87 | $95.73 | Registrar ↗ |
| $32.90 | $32.90 | $32.90 | $98.71 | Registrar ↗ | |
| $33.28 | $33.28 | $33.28 | $99.84 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $34.99 | $34.99 | $99.97 | Registrar ↗ |
| $29.49 | $35.99 | $29.49 | $101.47 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $24.24 | $40.47 | $33.01 | $105.18 | Registrar ↗ |
| Let's Domains | $35.49 | $35.49 | $35.49 | $106.47 | Registrar ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $23.00 | $108.00 | Registrar ↗ | |
| Netcup | $37.12 | $37.12 | $37.12 | $111.35 | Registrar ↗ |
| $37.64 | $37.64 | $37.64 | $112.93 | Registrar ↗ | |
| $36.99 | $38.49 | — | $113.97 | Registrar ↗ | |
| $39.00 | $39.00 | $39.00 | $117.00 | Registrar ↗ | |
| Internet.bs | $32.99 | $46.49 | $32.99 | $125.97 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $44.00 | $44.00 | $44.00 | $132.00 | Registrar ↗ |
| $27.60 | $149.20 | $149.20 | $326.00 | Registrar ↗ | |
| Grape.ca | $111.84 | $111.84 | $111.84 | $335.52 | Registrar ↗ |
| Cloudean | $18.22 | — | — | — | Registrar ↗ |
| $0.99 | — | — | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $20.65 | — | — | — | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- Genérica
- Operador do registro
- ARUBA PEC S.p.A.
- Introduzida em
- 18 de junho de 2015
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cloud
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Primeiro ano subiu$22.94$25.38+11%
- Renovação subiu$22.94$25.38+11%
- Transferência subiu$22.94$25.38+11%
- Primeiro ano caiu$25.38$22.94-10%
- Renovação caiu$25.38$22.94-10%
- Transferência caiu$25.38$22.94-10%
- Primeiro ano subiu$17.36$20.65+19%
- Primeiro ano caiu$1.99$1.49-25%
- Primeiro ano caiu$20.65$17.36-16%
Sobre .cloud
O .cloud é uma extensão de domínio gTLD voltada para “cloud”.
Ideal para
- Projetos e sites que queiram uma identidade ligada a “cloud”.
- Uso geral por público amplo.
- Estruturas de nome como brand.cloud.
Vantagens
- Namespace .cloud reconhecível.
- Registro aberto ou amplamente disponível.
Contrapartidas
- Pode haver chance média de nomes premium, dependendo do nome escolhido.
Padrões de nome
- brand.cloud
- example.cloud
Perguntas frequentes
O que é o domínio .cloud?
O .cloud é uma extensão de domínio do tipo gTLD voltada para “cloud”.
Quem pode registrar um domínio .cloud?
Segundo os fatos canônicos, o registro é aberto ou amplamente disponível.
Existem restrições para registrar .cloud?
Não há restrições de registro listadas nos fatos canônicos.
O .cloud serve para quais tipos de projeto?
Ele pode ser usado em projetos gerais e em sites que buscam identidade associada a cloud, com padrões como brand.cloud.