.id
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .id est de $42.27 chez Hostinger. La première année la moins chère est de $10.29 chez Hostinger, renouvellement $15.99. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 40 registrars.
Pays / régionRDAPWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $10.29 | $15.99 | $12.99 | $42.27 | Enregistrer ↗ |
| WebNIC | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | Enregistrer ↗ |
| $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 | Enregistrer ↗ | |
| $18.19 | $18.19 | $18.19 | $54.57 | Enregistrer ↗ | |
| $18.33 | $18.33 | $18.33 | $54.99 | Enregistrer ↗ | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | Enregistrer ↗ | |
| $20.75 | $20.75 | $19.75 | $62.25 | Enregistrer ↗ | |
| $21.17 | $21.17 | $21.17 | $63.51 | Enregistrer ↗ | |
| $22.98 | $22.98 | $22.98 | $68.94 | Enregistrer ↗ | |
| $23.83 | $23.83 | $23.83 | $71.50 | Enregistrer ↗ | |
| Z.com | $23.33 | $25.75 | — | $74.83 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $25.12 | $25.12 | $25.12 | $75.36 | Enregistrer ↗ |
| $26.25 | $26.25 | $26.25 | $78.75 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Enregistrer ↗ |
| $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $27.58 | $27.58 | — | $82.74 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $27.71 | $27.71 | $32.99 | $83.13 | Enregistrer ↗ |
| $27.91 | $27.91 | $27.91 | $83.74 | Enregistrer ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $20.00 | $93.00 | Enregistrer ↗ | |
| $36.95 | $36.95 | $36.95 | $110.85 | Enregistrer ↗ | |
| Hosting.com | $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | Enregistrer ↗ |
| $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $40.18 | $40.18 | $40.18 | $120.54 | Enregistrer ↗ |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | Enregistrer ↗ | |
| $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | Enregistrer ↗ | |
| $70.80 | $70.80 | $70.80 | $212.40 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $68.78 | $81.84 | $48.12 | $232.46 | Enregistrer ↗ |
| $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $109.99 | $109.99 | $260.97 | Enregistrer ↗ |
| $89.00 | $89.00 | $89.00 | $267.00 | Enregistrer ↗ | |
| $88.99 | $99.99 | — | $288.97 | Enregistrer ↗ | |
| $137.70 | $137.70 | $137.70 | $413.10 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $161.89 | $161.89 | $161.89 | $485.68 | Enregistrer ↗ |
| $180.00 | $180.00 | $180.00 | $540.00 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $199.39 | $199.39 | — | $598.17 | Enregistrer ↗ |
| $167.99 | $219.99 | $167.99 | $607.97 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $323.77 | $323.77 | $323.77 | $971.32 | Enregistrer ↗ |
| InnovaHost | $346.47 | $346.47 | $346.47 | $1,039.42 | Enregistrer ↗ |
| $22.99 | — | $22.99 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Pays / région
- Pays / région
- Indonésie
- Opérateur du registre
- Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
- Introduite le
- 27 février 1993
- Statut
- Active
- Requête
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.id
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année la plus basse$12.99$10.29-21%
- Total sur 3 ans le plus bas$44.97$42.27-6%
- Première année en baisse$12.99$10.29-21%