.id
O custo de 3 anos mais baixo para .id é $42.27 na Hostinger. O primeiro ano mais barato é $10.29 na Hostinger, com renovação de $15.99. Preços de 8 de novembro de 2026 de 40 registradores.
País / regiãoRDAPWHOISSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $10.29 | $15.99 | $12.99 | $42.27 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | Registrar ↗ |
| $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 | Registrar ↗ | |
| $18.19 | $18.19 | $18.19 | $54.57 | Registrar ↗ | |
| $18.33 | $18.33 | $18.33 | $54.99 | Registrar ↗ | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | Registrar ↗ | |
| $20.75 | $20.75 | $19.75 | $62.25 | Registrar ↗ | |
| $21.17 | $21.17 | $21.17 | $63.51 | Registrar ↗ | |
| $22.98 | $22.98 | $22.98 | $68.94 | Registrar ↗ | |
| $23.83 | $23.83 | $23.83 | $71.50 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $23.33 | $25.75 | — | $74.83 | Registrar ↗ |
| INWX.ES | $25.12 | $25.12 | $25.12 | $75.36 | Registrar ↗ |
| $26.25 | $26.25 | $26.25 | $78.75 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Registrar ↗ |
| $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Registrar ↗ | |
| お名前.com | $27.58 | $27.58 | — | $82.74 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $27.71 | $27.71 | $32.99 | $83.13 | Registrar ↗ |
| $27.91 | $27.91 | $27.91 | $83.74 | Registrar ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $20.00 | $93.00 | Registrar ↗ | |
| $36.95 | $36.95 | $36.95 | $110.85 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | Registrar ↗ |
| $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | Registrar ↗ | |
| Genious | $40.18 | $40.18 | $40.18 | $120.54 | Registrar ↗ |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | Registrar ↗ | |
| $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | Registrar ↗ | |
| $70.80 | $70.80 | $70.80 | $212.40 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $68.78 | $81.84 | $48.12 | $232.46 | Registrar ↗ |
| $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $109.99 | $109.99 | $260.97 | Registrar ↗ |
| $89.00 | $89.00 | $89.00 | $267.00 | Registrar ↗ | |
| $88.99 | $99.99 | — | $288.97 | Registrar ↗ | |
| $137.70 | $137.70 | $137.70 | $413.10 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $161.89 | $161.89 | $161.89 | $485.68 | Registrar ↗ |
| $180.00 | $180.00 | $180.00 | $540.00 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $199.39 | $199.39 | — | $598.17 | Registrar ↗ |
| $167.99 | $219.99 | $167.99 | $607.97 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $323.77 | $323.77 | $323.77 | $971.32 | Registrar ↗ |
| InnovaHost | $346.47 | $346.47 | $346.47 | $1,039.42 | Registrar ↗ |
| $22.99 | — | $22.99 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- País / região
- País / região
- Indonésia
- Operador do registro
- Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
- Introduzida em
- 27 de fevereiro de 1993
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.id
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Menor primeiro ano$12.99$10.29-21%
- Menor total de 3 anos$44.97$42.27-6%
- Primeiro ano caiu$12.99$10.29-21%