.id
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .id liegen bei $42.27 bei Hostinger. Das günstigste erste Jahr kostet $10.29 bei Hostinger, Verlängerung $15.99. Preise vom 8. November 2026 von 40 Registraren.
Land / RegionRDAPWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $10.29 | $15.99 | $12.99 | $42.27 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | Registrieren ↗ |
| $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 | Registrieren ↗ | |
| $18.19 | $18.19 | $18.19 | $54.57 | Registrieren ↗ | |
| $18.33 | $18.33 | $18.33 | $54.99 | Registrieren ↗ | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | Registrieren ↗ | |
| $20.75 | $20.75 | $19.75 | $62.25 | Registrieren ↗ | |
| $21.17 | $21.17 | $21.17 | $63.51 | Registrieren ↗ | |
| $22.98 | $22.98 | $22.98 | $68.94 | Registrieren ↗ | |
| $23.83 | $23.83 | $23.83 | $71.50 | Registrieren ↗ | |
| Z.com | $23.33 | $25.75 | — | $74.83 | Registrieren ↗ |
| INWX.ES | $25.12 | $25.12 | $25.12 | $75.36 | Registrieren ↗ |
| $26.25 | $26.25 | $26.25 | $78.75 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Registrieren ↗ |
| $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $27.58 | $27.58 | — | $82.74 | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $27.71 | $27.71 | $32.99 | $83.13 | Registrieren ↗ |
| $27.91 | $27.91 | $27.91 | $83.74 | Registrieren ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $20.00 | $93.00 | Registrieren ↗ | |
| $36.95 | $36.95 | $36.95 | $110.85 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | Registrieren ↗ |
| $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | Registrieren ↗ | |
| Genious | $40.18 | $40.18 | $40.18 | $120.54 | Registrieren ↗ |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | Registrieren ↗ | |
| $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | Registrieren ↗ | |
| $70.80 | $70.80 | $70.80 | $212.40 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $68.78 | $81.84 | $48.12 | $232.46 | Registrieren ↗ |
| $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $109.99 | $109.99 | $260.97 | Registrieren ↗ |
| $89.00 | $89.00 | $89.00 | $267.00 | Registrieren ↗ | |
| $88.99 | $99.99 | — | $288.97 | Registrieren ↗ | |
| $137.70 | $137.70 | $137.70 | $413.10 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $161.89 | $161.89 | $161.89 | $485.68 | Registrieren ↗ |
| $180.00 | $180.00 | $180.00 | $540.00 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $199.39 | $199.39 | — | $598.17 | Registrieren ↗ |
| $167.99 | $219.99 | $167.99 | $607.97 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $323.77 | $323.77 | $323.77 | $971.32 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $346.47 | $346.47 | $346.47 | $1,039.42 | Registrieren ↗ |
| $22.99 | — | $22.99 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Indonesien
- Registry-Betreiber
- Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
- Eingeführt
- 27. Februar 1993
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.id
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Niedrigstes erstes Jahr$12.99$10.29-21%
- Niedrigste 3-Jahres-Summe$44.97$42.27-6%
- Erstes Jahr gesunken$12.99$10.29-21%