.id
.id 的 3 年总成本最低为 Hostinger 的 $42.27;首年最低为 Hostinger 的 $10.29,续费 $15.99。价格采集于 2026年11月8日,共 40 家注册商。
国家/地区RDAPWHOIS已接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $10.29 | $15.99 | $12.99 | $42.27 | 注册 ↗ |
| WebNIC | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | 注册 ↗ |
| $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 | 注册 ↗ | |
| $18.19 | $18.19 | $18.19 | $54.57 | 注册 ↗ | |
| $18.33 | $18.33 | $18.33 | $54.99 | 注册 ↗ | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | 注册 ↗ | |
| $20.75 | $20.75 | $19.75 | $62.25 | 注册 ↗ | |
| $21.17 | $21.17 | $21.17 | $63.51 | 注册 ↗ | |
| $22.98 | $22.98 | $22.98 | $68.94 | 注册 ↗ | |
| $23.83 | $23.83 | $23.83 | $71.50 | 注册 ↗ | |
| Z.com | $23.33 | $25.75 | — | $74.83 | 注册 ↗ |
| INWX.ES | $25.12 | $25.12 | $25.12 | $75.36 | 注册 ↗ |
| $26.25 | $26.25 | $26.25 | $78.75 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | 注册 ↗ |
| $26.74 | $26.74 | $26.74 | $80.22 | 注册 ↗ | |
| お名前.com | $27.58 | $27.58 | — | $82.74 | 注册 ↗ |
| Ruachost | $27.71 | $27.71 | $32.99 | $83.13 | 注册 ↗ |
| $27.91 | $27.91 | $27.91 | $83.74 | 注册 ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $20.00 | $93.00 | 注册 ↗ | |
| $36.95 | $36.95 | $36.95 | $110.85 | 注册 ↗ | |
| Hosting.com | $36.99 | $36.99 | $36.99 | $110.97 | 注册 ↗ |
| $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | 注册 ↗ | |
| Genious | $40.18 | $40.18 | $40.18 | $120.54 | 注册 ↗ |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | 注册 ↗ | |
| $70.00 | $70.00 | $70.00 | $210.00 | 注册 ↗ | |
| $70.80 | $70.80 | $70.80 | $212.40 | 注册 ↗ | |
| Shellrent | $68.78 | $81.84 | $48.12 | $232.46 | 注册 ↗ |
| $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | 注册 ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $109.99 | $109.99 | $260.97 | 注册 ↗ |
| $89.00 | $89.00 | $89.00 | $267.00 | 注册 ↗ | |
| $88.99 | $99.99 | — | $288.97 | 注册 ↗ | |
| $137.70 | $137.70 | $137.70 | $413.10 | 注册 ↗ | |
| Blacknight | $161.89 | $161.89 | $161.89 | $485.68 | 注册 ↗ |
| $180.00 | $180.00 | $180.00 | $540.00 | 注册 ↗ | |
| NiceNIC | $199.39 | $199.39 | — | $598.17 | 注册 ↗ |
| $167.99 | $219.99 | $167.99 | $607.97 | 注册 ↗ | |
| Upflare | $323.77 | $323.77 | $323.77 | $971.32 | 注册 ↗ |
| InnovaHost | $346.47 | $346.47 | $346.47 | $1,039.42 | 注册 ↗ |
| $22.99 | — | $22.99 | — | 注册 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | 注册 ↗ |
注册局信息
- 类型
- 国家/地区
- 国家/地区
- 印度尼西亚
- 注册局运营方
- Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
- 开放时间
- 1993年2月27日
- 状态
- 活跃
- 查询方式
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.id
首年最低价走势
近期价格变化
- 最低首年价$12.99$10.29-21%
- 最低 3 年总价$44.97$42.27-6%
- 首年降价$12.99$10.29-21%